Klozet yükseltici; yatalak hastalar, bel, diz ve kalça ameliyatı olanlar veya kısıtlı hastaların tuvalet ihtiyacını kolay karşılayabilmeleri için üretilmiş bir aparattır. Sabitleme klipsi ile tuvalet klozetine kolayca takılan Comfort Plus KY881 kolçaklı klozet yükseltici, hastanın rahatlıkla kullanabildiği bir aparattır. Yan kolçakları hastanın tutunmasını sağlamakta, olası bir denge kaybını önleyerek riskleri ortadan kaldırmaktadır.
Teklif AlKlozet yükseltici; yatalak hastalar, bel, diz ve kalça ameliyatı olanlar veya kısıtlı hastaların tuvalet ihtiyacını kolay karşılayabilmeleri için üretilmiş bir aparattır. Sabitleme klipsi ile tuvalet klozetine kolayca takılan Comfort Plus KY881 kolçaklı klozet yükseltici, hastanın rahatlıkla kullanabildiği bir aparattır. Yan kolçakları hastanın tutunmasını sağlamakta, olası bir denge kaybını önleyerek riskleri ortadan kaldırmaktadır.
Comfort Plus KY881 kolçaklı klozet yükselticiyi kullanmak için tuvaletin oturma kapağını kaldırın
Klozet yükselticiyi direkt tuvaletin üzerine yerleştirin
Sabitleme klipsi ile Comfort Plus KY881 kolçaklı klozet yükselticiyi tuvalete sabitleyin
Kullandıktan sonra klipsi açarak klozet yükselticiyi kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.094,54 | 1.094,54 |
2 | 547,27 | 1.094,54 |
3 | 364,85 | 1.094,54 |
4 | 273,64 | 1.094,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.094,54 | 1.094,54 |
2 | 547,27 | 1.094,54 |
3 | 364,85 | 1.094,54 |
4 | 273,64 | 1.094,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.094,54 | 1.094,54 |
2 | 547,27 | 1.094,54 |
3 | 364,85 | 1.094,54 |
4 | 273,64 | 1.094,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.094,54 | 1.094,54 |
2 | 547,27 | 1.094,54 |
3 | 364,85 | 1.094,54 |
4 | 273,64 | 1.094,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.094,54 | 1.094,54 |
2 | 547,27 | 1.094,54 |
3 | 364,85 | 1.094,54 |
4 | 273,64 | 1.094,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.094,54 | 1.094,54 |
2 | 547,27 | 1.094,54 |
3 | 364,85 | 1.094,54 |
4 | 273,64 | 1.094,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.094,54 | 1.094,54 |
2 | 547,27 | 1.094,54 |
3 | 364,85 | 1.094,54 |
4 | 273,64 | 1.094,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.