Yatalak hastalar ve engelli bireylerin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını rahatça karşılayacağı Comfort Plus DM-69 klozetli sandalye, 9 kilogramdan oluşan hafif yapısıyla pratik şekilde kullanabileceğiniz / taşıyabileceğiniz banyo tuvalet sandalyesidir. Ekonomik fiyatı ile ön plana çıkan DM-69 dar kapılardan rahatça geçecek ölçülerde imal edilmiştir.
Teklif AlYatalak hastalar ve engelli bireylerin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını rahatça karşılayacağı Comfort Plus DM-69 klozetli sandalye, 9 kilogramdan oluşan hafif yapısıyla pratik şekilde kullanabileceğiniz / taşıyabileceğiniz banyo tuvalet sandalyesidir. Ekonomik fiyatı ile ön plana çıkan DM-69 dar kapılardan rahatça geçecek ölçülerde imal edilmiştir.
Banyo tuvalet sandalyesi DM-69 u hem ev içerisinde hem hastane veya misafirlikte kullanabilirsiniz. Seyyar tuvalet özelliği taşıyan ürünümüzü hastanızla birlikte gittiğiniz yere rahatça götürebilirsiniz.
Islak zemine ve suya dayanıklı malzemeden imal edilmiştir. Kullanım amacına uygun olarak hastanızı ürün üzerinde rahat bir şekilde banyo yaptırabilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.146,41 | 4.146,41 |
2 | 2.073,21 | 4.146,41 |
3 | 1.382,14 | 4.146,41 |
4 | 1.036,60 | 4.146,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.146,41 | 4.146,41 |
2 | 2.073,21 | 4.146,41 |
3 | 1.382,14 | 4.146,41 |
4 | 1.036,60 | 4.146,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.146,41 | 4.146,41 |
2 | 2.073,21 | 4.146,41 |
3 | 1.382,14 | 4.146,41 |
4 | 1.036,60 | 4.146,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.146,41 | 4.146,41 |
2 | 2.073,21 | 4.146,41 |
3 | 1.382,14 | 4.146,41 |
4 | 1.036,60 | 4.146,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.146,41 | 4.146,41 |
2 | 2.073,21 | 4.146,41 |
3 | 1.382,14 | 4.146,41 |
4 | 1.036,60 | 4.146,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.146,41 | 4.146,41 |
2 | 2.073,21 | 4.146,41 |
3 | 1.382,14 | 4.146,41 |
4 | 1.036,60 | 4.146,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.146,41 | 4.146,41 |
2 | 2.073,21 | 4.146,41 |
3 | 1.382,14 | 4.146,41 |
4 | 1.036,60 | 4.146,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.