Hafif katlanabilir akülü tekerlekli sandalye modeli olan Comfort Plus Ergostar, lityum pilli bir tekerlekli sandalye çeşididir. Geleneksel pillere göre çok daha uzun ömürlü olan lityum pilli akülü tekerlekli sandalyenizle çok daha uzun mesafeler kat edebilirsiniz. İç ve dış mekânlar için kullanıma uygun olan ve kolay katlanabilme özelliği ile kullanıcı transferini kolaylaştıran ürünümüz, yukarı katlanabilir ayaklıkları, sağ ve sol kol kullanabilme özellikli joysticki ve yukarı hareketli kolçakları ile birçok özelliği bir arada barındıran bir modeldir.
Teklif AlHafif katlanabilir akülü tekerlekli sandalye modeli olan Comfort Plus Ergostar, lityum pilli bir tekerlekli sandalye çeşididir. Geleneksel pillere göre çok daha uzun ömürlü olan lityum pilli akülü tekerlekli sandalyenizle çok daha uzun mesafeler kat edebilirsiniz. İç ve dış mekânlar için kullanıma uygun olan ve kolay katlanabilme özelliği ile kullanıcı transferini kolaylaştıran ürünümüz, yukarı katlanabilir ayaklıkları, sağ ve sol kol kullanabilme özellikli joysticki ve yukarı hareketli kolçakları ile birçok özelliği bir arada barındıran bir modeldir.
Korozyona dayanıklı eloksal boyalı Comfort Plus Ergostar; güçlü motoru, silikon dolgu tekerlekleri, metal arka jantları, 125 kg taşıma kapasitesi ve ergonomik oturma minderi ile aradığınız akülü tekerlekli sandalye modelidir.
COMFORT PLUS ERGOSTAR ÖZELLİKLER
Kolay katlanabilen ve araba bagajlarına sığabilen bir ürün olan Comfort Plus Ergostar, 32 kg ağırlığı ile hafif bir tekerlekli sandalye modeli olarak tercih edilmektedir. Sık-sık gezmeyi ve seyahatleri seviyor, transferde sorun yaşamayacağınız bir akülü tekerlekli sandalye istiyorsanız, Comfort Plus Ergostar tam size göredir.
COMFORT PLUS ERGOSTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve ÖLÇÜLER
5 saniyede katlanan ve kolay bir şekilde taşınıp depolanan Comfort Plus Ergostar, akülü bir tekerlekli sandalyeden beklenen performansı üst düzeyde sergileyen kaliteli ve güvenli bir modeldir. Yaşamın kıyısında değil içinde olmak istiyorsanız, Comfort Plus Ergostar’dan yana tercihinizi kullanabilirsiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.313,02 | 24.313,02 |
2 | 12.156,51 | 24.313,02 |
3 | 8.104,34 | 24.313,02 |
4 | 6.078,26 | 24.313,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.313,02 | 24.313,02 |
2 | 12.156,51 | 24.313,02 |
3 | 8.104,34 | 24.313,02 |
4 | 6.078,26 | 24.313,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.313,02 | 24.313,02 |
2 | 12.156,51 | 24.313,02 |
3 | 8.104,34 | 24.313,02 |
4 | 6.078,26 | 24.313,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.313,02 | 24.313,02 |
2 | 12.156,51 | 24.313,02 |
3 | 8.104,34 | 24.313,02 |
4 | 6.078,26 | 24.313,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.313,02 | 24.313,02 |
2 | 12.156,51 | 24.313,02 |
3 | 8.104,34 | 24.313,02 |
4 | 6.078,26 | 24.313,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.313,02 | 24.313,02 |
2 | 12.156,51 | 24.313,02 |
3 | 8.104,34 | 24.313,02 |
4 | 6.078,26 | 24.313,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.313,02 | 24.313,02 |
2 | 12.156,51 | 24.313,02 |
3 | 8.104,34 | 24.313,02 |
4 | 6.078,26 | 24.313,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.