Macera tutkunları ve aktif dış mekan kullanıcıları için zorlu arazi şartlarında benzersiz ve rakipsiz en iyi akülü sandalye modeli meyra optimus 2 bir birinden bağımsız ve en gelişmiş teknolojiyle yapılmış 4 teker süspansiyon sistemi sayesinde bozuk yol şartlarında kullanıcısına minimum sarsıntı hissettirir.
Teklif AlMeyra optimus serisinin en göz alıcı modeli olan RS Editon optimus severlerin en çok beğendiği modeldir.
Opsiyonel hız seçenekleri, koltuk özellikleri (tilt, lift vb gibi) akü kapasitesi gibi isteğe bağlı pek çok özellikle beraber gelen Optimus 2 RS nin temel özelliklerine hep birlikte bakalım.
Macera tutkunları ve aktif dış mekan kullanıcıları için zorlu arazi şartlarında benzersiz ve rakipsiz en iyi akülü sandalye modeli meyra optimus 2 bir birinden bağımsız ve en gelişmiş teknolojiyle yapılmış 4 teker süspansiyon sistemi sayesinde bozuk yol şartlarında kullanıcısına minimum sarsıntı hissettirir.
Aynı şekilde gelişmiş kumanda sistemi bozuk yol şartlarında titreşimi anlık hissederek kumanda kontrolünde kullanıcısına avantaj sağlar.
İsteğe bağlı olarak; 6, 10 ve 15 kilometre hız seçenekleri olan Optimus 2 RS nin motoru ise tam bir dış mekan canavarıdır. Tam tamına 950 watt gücündeki motor, geniş, büyük ve dişli tekerler sayesinde sizi hiçbir engel durduramaz.
Akü kapasitesi ise yine isteğe bağlı olarak; 55, 97 amper olarak değişmekte. Tam dolu akü ile (kullanılan akünün AH değerine göre) 50 ila 70 kilometre yol gitmek mümkün.
150 kiloya kadar olan taşıma kapasitesi ile obez seviyesinde kilolu kişileri bile zorlanmadan taşıyabilir.
Dış Mekan Performansı
Optimus 2 RS dik yokuşları çıkarken hızından taviz vermez. Örneğin kullanıcı düz yolda tam hızda (15 km) giderken yol şartları gereği dik bir rampa önünüze çıktığında aynı hızla rampayı çıkmanız mümkün. Çoğu akülü sandalye modelinde bu durum araç tam hızda rampaya vurulduğunda hızı (siz azaltmasanız bile) kendiliğinden azalırken optimus 2 rs akülü sandalyede hızda düşüş olmaz.
Buda optimus 2 rs nin güçlü motorundan kaynaklanan bir durumdur.
DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLER ve ÖLÇÜLER
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 203.332,00 | 203.332,00 |
2 | 101.666,00 | 203.332,00 |
3 | 67.777,33 | 203.332,00 |
4 | 50.833,00 | 203.332,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 203.332,00 | 203.332,00 |
2 | 101.666,00 | 203.332,00 |
3 | 67.777,33 | 203.332,00 |
4 | 50.833,00 | 203.332,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 203.332,00 | 203.332,00 |
2 | 101.666,00 | 203.332,00 |
3 | 67.777,33 | 203.332,00 |
4 | 50.833,00 | 203.332,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 203.332,00 | 203.332,00 |
2 | 101.666,00 | 203.332,00 |
3 | 67.777,33 | 203.332,00 |
4 | 50.833,00 | 203.332,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 203.332,00 | 203.332,00 |
2 | 101.666,00 | 203.332,00 |
3 | 67.777,33 | 203.332,00 |
4 | 50.833,00 | 203.332,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 203.332,00 | 203.332,00 |
2 | 101.666,00 | 203.332,00 |
3 | 67.777,33 | 203.332,00 |
4 | 50.833,00 | 203.332,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 203.332,00 | 203.332,00 |
2 | 101.666,00 | 203.332,00 |
3 | 67.777,33 | 203.332,00 |
4 | 50.833,00 | 203.332,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.