WG-P100 Akülü sandalyenin sırt kırılma özelliği, ayaklık çıkartma özelliği de kullanıldığında ürünün katlandığında boyutu iyice küçülerek rahatlıkla taşınabilir ve her marka aracın bagajına sığdırılabilir. 5 santim kalınlığındaki oturma minderi rahat bir oturma imkânı sağlarken, her iki kolçağın yukarıya doğru kalkıyor olması kullanıcı açısından + avantaj sağlamaktadır.
Teklif AlWollex WG-P200 akülü sandalye kolay bir şekilde de monte edilerek katlanabilir. De montasyon işlemi sırasında refakatçi arka kısımda bulunan ve çıkartılması kolay aküleri çıkarttıktan sonra sandalyeyi rahat bir şekilde katlanır hale getirebilir.
WG-P100 Akülü sandalyenin sırt kırılma özelliği, ayaklık çıkartma özelliği de kullanıldığında ürünün katlandığında boyutu iyice küçülerek rahatlıkla taşınabilir ve her marka aracın bagajına sığdırılabilir.
5 santim kalınlığındaki oturma minderi rahat bir oturma imkânı sağlarken, her iki kolçağın yukarıya doğru kalkıyor olması kullanıcı açısından + avantaj sağlamaktadır.
Wollex WG-P200 Akülü Sandalye Performans + Özellik Değerlendirmesi
Katlanan akülü sandalyelerde (özellikle lityum pilli olanlarda) motor gücü genellikle düşüktür. Buna karşın WG-P200 katlanabilen sandalyede, 340 W değerinde 2 adet motor bulunmaktadır. Motor gücü bakımından P200 muadil katlanır sandalyelere göre çok güçlü duruyor.
12 derecelik tırmanma açısı ise sandalyenin performansı açısından gayet iyi bir derece. 2x 36 amper değerinde jel aküler ise akü ömrü açısından kullanıcıya uzun yıllar akü değişimi yapmamasını sağlıyor.
Akü + motor + katlanabilme özelliği gibi ek özellikler düşünüldüğünde P200 için (muadil ürünlere göre) oldukça üst düzey bir donanım performansı sergilediği söylenebilir.
ÖLÇÜLER / TEKNİK VERİLER
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.767,54 | 22.767,54 |
2 | 11.383,77 | 22.767,54 |
3 | 7.589,18 | 22.767,54 |
4 | 5.691,89 | 22.767,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.767,54 | 22.767,54 |
2 | 11.383,77 | 22.767,54 |
3 | 7.589,18 | 22.767,54 |
4 | 5.691,89 | 22.767,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.767,54 | 22.767,54 |
2 | 11.383,77 | 22.767,54 |
3 | 7.589,18 | 22.767,54 |
4 | 5.691,89 | 22.767,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.767,54 | 22.767,54 |
2 | 11.383,77 | 22.767,54 |
3 | 7.589,18 | 22.767,54 |
4 | 5.691,89 | 22.767,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.767,54 | 22.767,54 |
2 | 11.383,77 | 22.767,54 |
3 | 7.589,18 | 22.767,54 |
4 | 5.691,89 | 22.767,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.767,54 | 22.767,54 |
2 | 11.383,77 | 22.767,54 |
3 | 7.589,18 | 22.767,54 |
4 | 5.691,89 | 22.767,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.767,54 | 22.767,54 |
2 | 11.383,77 | 22.767,54 |
3 | 7.589,18 | 22.767,54 |
4 | 5.691,89 | 22.767,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.