Daha çok ağır engelli diyebileceğimiz engel gruplarının kullanıma uygun Wollex W213 tekerlekli sandalye, klozetli tekerlekli sandalye özelliğine sahiptir. Ürünün alt kısmında öne doğru çekip çıkartılabilir portatif klozet bulunur.
Teklif AlDaha çok ağır engelli diyebileceğimiz engel gruplarının kullanıma uygun Wollex W213 tekerlekli sandalye, klozetli tekerlekli sandalye özelliğine sahiptir. Ürünün alt kısmında öne doğru çekip çıkartılabilir portatif klozet bulunur.
Hasta veya engelli kişi tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra altta bulunan klozet kolayca çıkartılıp temizlenebilir.
FUL HAREKETLİ KADRO
Ayaklıklar yukarı aşağı doğru konumlandırılıp, hastanın en rahat edeceği konumda sabitlenebilir. Sırt kısmı manuel olarak arkaya doğru yatırılabilir. Üründe opsiyonel (isteğe bağlı) baş – boyun deteği bulunur. Refakatçi frenlerinin olduğu yerin üst kısmında bulunan baş boyun desteği, istendiğinde çıkartılabilir.
Çıkartılabilir kolçaklar hasta transferinde refakatçiye kolaylık sunar. Katlanabilir makas sistemi vardır. Sandalye istendiğinde çok kolay bir şekilde katlanıp taşınabilir.
Oturma Genişliği 46 cm
Oturma Derinliği 46 cm
Oturma Yeri Yüksekliği (Yerden) 50 cm
Sırt Yüksekliği 42 cm
Kolçak Yüksekliği 20 - 28 cm
Ayak Yüksekliği 46-50 cm ( ayarlı)
Ürün Genişlik 70 cm (24 inç arka tekerler dahil)
Ürün Uzunluk 130 cm
Ürün Yükseklik 90 cm
Ayaksız Uzunlugu 87 cm
Katlanmış Ölçüleri 90*34*87 cm
Katlanmış Desi 88 Desi
Taşıma Kapasitesi (Max.) 120 kg
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.227,71 | 7.227,71 |
2 | 3.613,86 | 7.227,71 |
3 | 2.409,24 | 7.227,71 |
4 | 1.806,93 | 7.227,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.227,71 | 7.227,71 |
2 | 3.613,86 | 7.227,71 |
3 | 2.409,24 | 7.227,71 |
4 | 1.806,93 | 7.227,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.227,71 | 7.227,71 |
2 | 3.613,86 | 7.227,71 |
3 | 2.409,24 | 7.227,71 |
4 | 1.806,93 | 7.227,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.227,71 | 7.227,71 |
2 | 3.613,86 | 7.227,71 |
3 | 2.409,24 | 7.227,71 |
4 | 1.806,93 | 7.227,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.227,71 | 7.227,71 |
2 | 3.613,86 | 7.227,71 |
3 | 2.409,24 | 7.227,71 |
4 | 1.806,93 | 7.227,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.227,71 | 7.227,71 |
2 | 3.613,86 | 7.227,71 |
3 | 2.409,24 | 7.227,71 |
4 | 1.806,93 | 7.227,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.227,71 | 7.227,71 |
2 | 3.613,86 | 7.227,71 |
3 | 2.409,24 | 7.227,71 |
4 | 1.806,93 | 7.227,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.