Ekonomik fiyatıyla ön plana çıkan Poylin P100E %100 yerli bir tekerlekli sandalye modelidir. Çelik gövdeli, kilo taşıma kapasitesine sahip P100E katlanabilir manuel sandalye modelidir.
Teklif AlEkonomik fiyatıyla ön plana çıkan Poylin P100E %100 yerli bir tekerlekli sandalye modelidir. Çelik gövdeli, kilo taşıma kapasitesine sahip P100E katlanabilir manuel sandalye modelidir.
En ucuz tekerlekleri sandalye fiyatlarına sahip olan Poylin P100E ekonomik tekerlekli sandalye, elektrostatik toz boyama sistemiyle paslanmaya karşı dayanıklıdır. Kaynaksız yekpare çelik şasesi Poylin P100E tekerlekli engelli sandalyesinin dayanıklılığını arttırmakta ve refakatçi çubukları sayesinde refakatçi kullanımına uygunluk sağlamaktadır. Ayaklıklarında bulunan ayak destekleri sayesinde kullanıcının ayaklarının geriye düşmesini engelleyerek konforunu arttıran Poylin P100E tekerlekli sandalye, sade görünümü ve en ucuz tekerlekli sandalye fiyatı ile hastaneler, kurumlar ve tekerlekli sandalye bağışçıları tarafından en çok talep gören modeller arasında yer almaktadır.
Kısaca Poylin P100E Ekonomik Tekerlekli Sandalye Genel Özellikleri
Tekerlekli Sandalye Teknik Özellikleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.679,72 | 2.679,72 |
2 | 1.339,86 | 2.679,72 |
3 | 893,24 | 2.679,72 |
4 | 669,93 | 2.679,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.679,72 | 2.679,72 |
2 | 1.339,86 | 2.679,72 |
3 | 893,24 | 2.679,72 |
4 | 669,93 | 2.679,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.679,72 | 2.679,72 |
2 | 1.339,86 | 2.679,72 |
3 | 893,24 | 2.679,72 |
4 | 669,93 | 2.679,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.679,72 | 2.679,72 |
2 | 1.339,86 | 2.679,72 |
3 | 893,24 | 2.679,72 |
4 | 669,93 | 2.679,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.679,72 | 2.679,72 |
2 | 1.339,86 | 2.679,72 |
3 | 893,24 | 2.679,72 |
4 | 669,93 | 2.679,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.679,72 | 2.679,72 |
2 | 1.339,86 | 2.679,72 |
3 | 893,24 | 2.679,72 |
4 | 669,93 | 2.679,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.679,72 | 2.679,72 |
2 | 1.339,86 | 2.679,72 |
3 | 893,24 | 2.679,72 |
4 | 669,93 | 2.679,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.