Katlanabilir akülü sandalye modelleri içerisinde en hafifi olan Poylin P209 “ultra hafif” sıfatını fazlasıyla hak ediyor. 3 saniye gibi kısa sürede katlanmaya uygun şase yapısı engelli bireyin refakatçisi için çok büyük kolaylık. Hafif oluşu refakatçinin sandalyeyi araç bagajı vb. gibi yerlere kolayca yerleştirmesine olanak tanır.
Teklif AlKatlanabilir akülü sandalye modelleri içerisinde en hafifi olan Poylin P209 “ultra hafif” sıfatını fazlasıyla hak ediyor. 3 saniye gibi kısa sürede katlanmaya uygun şase yapısı engelli bireyin refakatçisi için çok büyük kolaylık. Hafif oluşu refakatçinin sandalyeyi araç bagajı vb. gibi yerlere kolayca yerleştirmesine olanak tanır.
Neden P209 Hafif katlanır akülü sandalyeyi tercih etmeliyim?
Kullanım alanınız genellikle iç mekanlar ise, dar koridorlar, vb. gibi geniş olmayan alanlar için size mükemmel bir kullanım kolaylığı sağlar. Yemek masası gibi alanlara rahatlıkla yaşanabilir, lokonta AVM gibi insan kalabalığın çok olduğu yerlerde rahatlıkla sürüş yapabilirsiniz.
Çok sık seyahat ediyor ve yanınızda manuel sandalyenizi taşımak istemiyorsanız bir manuel sandalye boyutuna gelen P209 u tercih edebilirsiniz.
ÖLÇÜLER ve TEKNİK ÖZELLİKLER
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.233,52 | 45.233,52 |
2 | 22.616,76 | 45.233,52 |
3 | 15.077,84 | 45.233,52 |
4 | 11.308,38 | 45.233,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.233,52 | 45.233,52 |
2 | 22.616,76 | 45.233,52 |
3 | 15.077,84 | 45.233,52 |
4 | 11.308,38 | 45.233,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.233,52 | 45.233,52 |
2 | 22.616,76 | 45.233,52 |
3 | 15.077,84 | 45.233,52 |
4 | 11.308,38 | 45.233,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.233,52 | 45.233,52 |
2 | 22.616,76 | 45.233,52 |
3 | 15.077,84 | 45.233,52 |
4 | 11.308,38 | 45.233,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.233,52 | 45.233,52 |
2 | 22.616,76 | 45.233,52 |
3 | 15.077,84 | 45.233,52 |
4 | 11.308,38 | 45.233,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.233,52 | 45.233,52 |
2 | 22.616,76 | 45.233,52 |
3 | 15.077,84 | 45.233,52 |
4 | 11.308,38 | 45.233,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 45.233,52 | 45.233,52 |
2 | 22.616,76 | 45.233,52 |
3 | 15.077,84 | 45.233,52 |
4 | 11.308,38 | 45.233,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.