Şık tasarımıyla hem refakatçi hemde kullanıcının sürüş yapması mümkün olan Poylin P807 tekerlekli sandalye birçok özelliği bünyesinde bulunduran manuel sandalyedir. Bu özellikleri sıralamak gerekirse;
Teklif AlŞık tasarımıyla hem refakatçi hemde kullanıcının sürüş yapması mümkün olan Poylin P807 tekerlekli sandalye birçok özelliği bünyesinde bulunduran manuel sandalyedir. Bu özellikleri sıralamak gerekirse;
Kolçakların yukarıya doğru tam katlanabilir (kaldırılabilir) oluşu sandalyeyi kullanan engelli ve/ya hasta kişinin kolay transfer olmasını sağlarken, sandalyede bulunan refakatçi freni, refakatçinin, kullanıcı freni ise kullanıcının sandalyeyi istediği zaman frenlemesini sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER ve ÖLÇÜLER
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.486,75 | 3.486,75 |
2 | 1.743,38 | 3.486,75 |
3 | 1.162,25 | 3.486,75 |
4 | 871,69 | 3.486,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.486,75 | 3.486,75 |
2 | 1.743,38 | 3.486,75 |
3 | 1.162,25 | 3.486,75 |
4 | 871,69 | 3.486,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.486,75 | 3.486,75 |
2 | 1.743,38 | 3.486,75 |
3 | 1.162,25 | 3.486,75 |
4 | 871,69 | 3.486,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.486,75 | 3.486,75 |
2 | 1.743,38 | 3.486,75 |
3 | 1.162,25 | 3.486,75 |
4 | 871,69 | 3.486,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.486,75 | 3.486,75 |
2 | 1.743,38 | 3.486,75 |
3 | 1.162,25 | 3.486,75 |
4 | 871,69 | 3.486,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.486,75 | 3.486,75 |
2 | 1.743,38 | 3.486,75 |
3 | 1.162,25 | 3.486,75 |
4 | 871,69 | 3.486,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.486,75 | 3.486,75 |
2 | 1.743,38 | 3.486,75 |
3 | 1.162,25 | 3.486,75 |
4 | 871,69 | 3.486,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.