Şık tasarım, fonksiyonel özellikler, kullanıcı dostu özelleştirmeler. Hepsi ve çok daha fazlası Wollex WG-M314 manuel tekerlekli sandalyedir.
Teklif AlŞık tasarım, fonksiyonel özellikler, kullanıcı dostu özelleştirmeler. Hepsi ve çok daha fazlası Wollex WG-M314 manuel tekerlekli sandalyedir. Ürün alüminyumdan imal edildiği için son derece hafiftir. Ve hafiflik her zaman avantajdır..!
NEDEN WG-M314?
Bas-çıkar teker, sırt kırılma, ayaklık çıkartma özellikleri sayesinde ürün katlandığında gerçekten inanılmaz derecede küçük boyuta gelmektedir. Ayarlanabilir kolçak yüksekliği, ergonomik oturma sistemi de cabası….
Wg-m314’ü seçmeniz için 3 önemli neden…
Yarım katlamalı sırt desteği
Yüksekliği ayarlana bilinir kol destekleri
Çıkartıla bilinir arka tekerlekler
ÖLÇÜLER
Toplam Yükseklik: 95 cm
Toplam Genişlik: Koltuk genişliği + 20 cm
Toplam Uzunluk: 108 cm (including footrests)
Toplam Ağrılık: 11,5 kg
Kullanıcı Ağırlığı: Max. 113 kg
Renk Seçeneği: Metallik gümüş
Koltuk genişliği: 40, 45 and 50 cm
Koltuk Derinliği: 42 cm
Koltuk Yüksekliği: 52 cm
Sırt Yüksekliği: 42 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.992,35 | 6.992,35 |
2 | 3.496,18 | 6.992,35 |
3 | 2.330,78 | 6.992,35 |
4 | 1.748,09 | 6.992,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.992,35 | 6.992,35 |
2 | 3.496,18 | 6.992,35 |
3 | 2.330,78 | 6.992,35 |
4 | 1.748,09 | 6.992,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.992,35 | 6.992,35 |
2 | 3.496,18 | 6.992,35 |
3 | 2.330,78 | 6.992,35 |
4 | 1.748,09 | 6.992,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.992,35 | 6.992,35 |
2 | 3.496,18 | 6.992,35 |
3 | 2.330,78 | 6.992,35 |
4 | 1.748,09 | 6.992,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.992,35 | 6.992,35 |
2 | 3.496,18 | 6.992,35 |
3 | 2.330,78 | 6.992,35 |
4 | 1.748,09 | 6.992,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.992,35 | 6.992,35 |
2 | 3.496,18 | 6.992,35 |
3 | 2.330,78 | 6.992,35 |
4 | 1.748,09 | 6.992,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.992,35 | 6.992,35 |
2 | 3.496,18 | 6.992,35 |
3 | 2.330,78 | 6.992,35 |
4 | 1.748,09 | 6.992,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Tekerlekli Sandalye Dükkanı Tüm hakları saklıdır.